PC買った
2年使っていたクズPCを遂にやめた

あまりにもクズだった、ASUS 1000Hをやめた。
箱…

まさかのHDMI端子!

Windows7 Professional SP1の64bit
Intel Corei7というCPUを搭載。
HDD:750GB
メモリ:6GB
ちなみに…
既存のLenovoとの比較

↑Lenovo

↑DELL
参考
HDD
| Lenovo | DELL | |
| 形式 | デスクトップ | ノート |
| bit | 32bit | 64bit |
| CPU | Intel® Core2™ DUO E8400 | 第2世代 Intel® Core™i7-2640M |
| メモリ | 4GB | 6GB(4GB+2GB) |
| HDD | 350GB | 750GB |
| 1 | Vostro 3450 ダイレクトモデル | 1 | |
| 2 | 技術情報シート(日本語) | 1 | |
| 3 | Intel(R) Core(TM) i7 Processor Label | 1 | |
| 4 | 梱包箱(ブラウン) | 1 | |
| 5 | Ship Mod | 1 | |
| 6 | システムドライバ | 1 | |
| 7 | デル ワイヤレスカード 802.11b/g/n, BT3.0+HS用ドライバ | 1 | |
| 8 | Directship info mod | 1 | |
| 9 | Dell Support Center (プリンインストール済) | 1 | |
| 10 | 6GB 2 DIMM (2GB x1 + 4GB x1) DDR3 1333Mhz メモリ | 1 | |
| 11 | 750GB SATA HDD (7200回転) | 1 | |
| 12 | 第2世代インテルR Core™ i7-2640M プロセッサー (2.80 GHz、インテルR ターボ・ブースト・テクノロジー2.0稼動時最大3.50 GHzまで可能) | 1 | |
| 13 | DVDスーパーマルチドライブ | 1 | |
| 14 | Roxio(TM)Creator Starter CDキット | 1 | |
| 15 | RoxioR Creator Starter | 1 | |
| 16 | 90W AC アダプタ – 3-pin | 1 | |
| 17 | ACアダプタケーブル | 1 | |
| 18 | 6-cell Lithium Ion (48WHr, 2.2AHr ) | 1 | |
| 19 | AMD ? Radeon HD6630M ,1GB | 1 | |
| 20 | Premium Voiceロイヤリティソフトウェア | 1 | |
| 21 | デルワイヤレスカード 802.11b/g/n, BT3.0+HS | 1 | |
| 22 | デル キーボード 、タッチパッド付き(日本語) | 1 | |
| 23 | Energy star info mod | 1 | |
| 24 | リソース DVD (Vostro 3450) | 1 | |
| 25 | Windows(R) 7 ロゴラベル | 1 | |
| 26 | Windows (R)7 Professional正規版 COAラベル | 1 | |
| 27 | WindowsR 7 Professional SP1 64ビット 正規版 (日本語版) | 1 | |
| 28 | Windows(R) XP Mode | 1 | |
| 29 | オペレーティングシステム修正プログラム (SP1を含む) | 1 | |
| 30 | WindowsR 7 Professional SP1 64ビット 正規版 (日本語/英語版) バックアップDVD | 1 | |
| 31 | Windows Live | 1 | |
| 32 | Dell Backup and Recovery Manager (DBRM) – Windows 7用 | 1 | |
| 33 | Adobe Reader X | 1 | |
| 34 | 14.0インチ HD WLED 非光沢ディスプレイ (1366×768)(カメラ、マイク内蔵) | 1 | |
| 35 | Webcam Central バックアップCD | 1 | |
| 36 | Webcam Central (プリインストール済) | 1 | |
| 37 | Skype(プリインストール版) | 1 | |
| 39 | ウイルスバスター ビジネスセキュリティサービス 15ヶ月版 | 1 | |
| 40 | データセーフオンライン2.0 2GB (プリインストール済み) | 1 | |
| 41 | U52Q3N441OJP-V3450 | 1 | |
| 42 | 1年間翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時) | 1 | |
| 43 | 6営業日9-18時対応電話サポートとベーシック・サポートの組合せで購入の場合、パーツによりCSR(カスタマセルフリプレース)が適用される場合があります | 1 | |
| 45 | 指紋認証リーダー CD キット | 1 | |
| 46 | サービス内容の詳細はhttp://support.dell.com for technical support.にてご確認ください。 | 1 | |
| 47 | 24時間365日電話サポート | 1 | |
| 48 | 1年間翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時) | 1 | |
| 49 | 1年間引き取り修理サービス(パーツ保証) | 1 | |
| 50 | 1年間引き取り修理サービス(保守) | 1 | |
| 51 | 1年間翌営業日対応パーツ保証 | 1 | |
| 52 | デルのオンラインバックアップ2 GB(1年契約) | 1 | |
| 59 | 指紋認証デバイス付パームレスト | 1 | |
| 60 | アバディーンシルバー | ||
| 61 | Safety, Environment, and regulatory information (English/SCHI/TCHI/JP/KR)) |


Comments
No comments yet.
Leave a comment